Algehele waardering
Verzorging | - | Informatie | - |
Communicatie | - | Medewerkers | - |
Individuele waarderingen
Er zijn nog geen waarderingen voor deze zorginstelling.
Kamer
Totaal aantal plaatsen op kamers | Niet bekend |
Aantal eenpersoonskamers | Niet bekend |
Aantal meerpersoonskamers | Niet bekend |
Aantal eenkamerappartementen | Niet bekend |
Aantal meerkamerappartementen | Niet bekend |
Eigen meubilair mogelijk | Niet bekend |
Gezonde partner kan meeverhuizen | Niet bekend |
Logeergelegenheid | Niet bekend |
Eigen privé terras en/of balkon | Niet bekend |
Internetmogelijkheden | Niet bekend |
Ligging
Ligging | Buitenwijk |
Park binnen 250m | Niet bekend |
Gemeenschappelijke tuin/terras | Niet bekend |
Verzorging
Diëtist | Niet bekend |
Ergotherapeut | Niet bekend |
Fysiotherapeut | Niet bekend |
Logopedist | Niet bekend |
Maatschappelijk werker | Niet bekend |
Ouderenconsulent | Niet bekend |
Ouderenpsycholoog | Niet bekend |
Specialist ouderengeneeskunde | Niet bekend |
Dagverpleging | Niet bekend |
Dagverzorging / groepsverzorging | Niet bekend |
Nachtverpleging | Niet bekend |
Nachtverzorging | Niet bekend |
Dieetmaaltijden | Niet bekend |
Keuzemenu | Niet bekend |
Eten waar u wilt (kamer/huiskamer/restaurant) | Niet bekend |
Warm eten wanneer u wilt (middag/avond) | Niet bekend |
Faciliteiten
Kapper | Niet bekend |
Pedicure | Niet bekend |
Schoonheidssalon | Niet bekend |
Was- en linnenverzorging | Niet bekend |
Wasserette | Niet bekend |
Bibliotheek | Niet bekend |
Winkel | Niet bekend |
Restaurant | Niet bekend |
Cafe | Niet bekend |
Post- / bankfaciliteiten | Niet bekend |
Extra's
Huisdieren toegestaan | Niet bekend |
Fitness | Niet bekend |
Rookruimte | Niet bekend |
Zwembad | Niet bekend |
Geestelijke verzorging | Niet bekend |
Kapel | Niet bekend |
Gebedsruimte | Niet bekend |
Zijn de gegevens voor deze zorginstelling onjuist of incompleet?
Meldt het hier.